Ayudas para comprar vivienda en España 2026
Guía completa de ayudas estatales y autonómicas para tu primera vivienda
Ayudas estatales principales
Ayudas gestionadas por el Gobierno central y disponibles en todo el territorio español.
Aval ICO para jóvenes
Activo 2026El Estado avala hasta el 20% del valor de la vivienda a través del ICO, permitiendo que jóvenes sin ahorros suficientes accedan a una hipoteca del 100% del valor de tasación sin necesitar el 20% de entrada.
- Edad máxima: 35 años (o familias con hijos menores de 18 años)
- Solo para primera vivienda habitual en España
- Ingresos máximos: 37.800 € brutos/año (75.600 € para familias)
- Precio máximo de la vivienda: 120.000 € en zonas no tensionadas
- El banco debe estar adherido al programa ICO
- Compatible con muchas ayudas autonómicas
Deducción IRPF vivienda habitual
Antes de 2013Vigente únicamente para quienes adquirieron su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013. Si compraste antes de esa fecha, puedes seguir deduciéndote cada año.
- Deducción del 15% de las cantidades invertidas
- Base máxima deducible: 9.040 € anuales por declaración
- Máximo a deducir: 1.356 € anuales por declarante
- Solo viviendas adquiridas antes del 1 de enero de 2013
- Incluye cuotas hipotecarias, seguros vinculados y amortizaciones anticipadas
- Aplicable mientras siga siendo tu vivienda habitual
Plan Estatal de Vivienda
Consultar vigenciaMarco de ayudas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que articula subvenciones directas, avales y ayudas al alquiler y la compra en toda España.
- Subvenciones directas para compra de VPO (Vivienda de Protección Oficial)
- Ayudas a la rehabilitación y mejora de eficiencia energética
- Bonos de alquiler joven para menores de 35 años
- Programas específicos para zonas rurales y despobladas
- Gestionado por cada comunidad autónoma
- Requisitos de ingresos y patrimonio variables por comunidad
Ayudas autonómicas para comprar vivienda
Cada comunidad autónoma tiene sus propios programas. Consulta siempre la web oficial de tu comunidad para conocer los requisitos exactos y plazos vigentes.
| Comunidad Autónoma | Ayuda principal | Beneficiarios | Importe orientativo | Web oficial |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | Bono Alquiler Joven y VPO autonómica | Jóvenes hasta 35 años, rentas bajas | Hasta 250 €/mes (alquiler) o subvención directa VPO | juntadeandalucia.es ↗ |
| Aragón | Ayudas para adquisición de vivienda protegida | Familias con ingresos bajos o medios | Hasta 10.800 € | aragon.es ↗ |
| Asturias | Plan de Vivienda del Principado | Primera vivienda habitual, menores de 36 años | Hasta 10.000 € | asturias.es ↗ |
| Illes Balears | Ayudas IBAVI para compra de vivienda protegida | Jóvenes hasta 35 años, ingresos limitados | Variable según modalidad | ibavi.org ↗ |
| Canarias | Plan de Vivienda de Canarias | Primera vivienda habitual en el archipiélago | Hasta 10.000 € | gobiernodecanarias.org ↗ |
| Cantabria | Programa de ayudas a la adquisición de vivienda | Jóvenes, familias numerosas, discapacidad | Hasta 8.000 € | cantabria.es ↗ |
| Castilla-La Mancha | Programa Regional de Vivienda | Compradores de primera vivienda habitual | Hasta 9.000 € | jccm.es ↗ |
| Castilla y León | Ayudas a la adquisición de vivienda protegida | Primera vivienda habitual, ingresos limitados | Hasta 11.000 € | jcyl.es ↗ |
| Cataluña | Garantia pública per a hipoteques (AHC) | Jóvenes hasta 35 años sin ahorros suficientes | Aval hasta el 20% del valor (hipoteca 95%) | habitatge.gencat.cat ↗ |
| Comunidad de Madrid | Programa Primera Vivienda Madrid Joven | Menores de 35 años, zonas tensionadas | Hasta 10.000 € | comunidad.madrid ↗ |
| Comunitat Valenciana | Ajudes a l'adquisició d'habitatge (GVA Habitatge) | Jóvenes hasta 35 años y familias | Hasta 11.000 € | habitatge.gva.es ↗ |
| Extremadura | Plan de Vivienda de Extremadura | Primera vivienda habitual, ingresos medios-bajos | Hasta 8.000 € | extremadura.es ↗ |
| Galicia | Emprende Vivenda — IGVS | Jóvenes compradores de primera vivienda | Hasta 12.000 € | igvs.xunta.gal ↗ |
| La Rioja | Subsidio de préstamos hipotecarios para jóvenes | Menores de 36 años, primera vivienda | Hasta 5.000 € | larioja.org ↗ |
| Región de Murcia | Programa Vivienda Joven Murcia | Menores de 35 años, primera vivienda habitual | Hasta 8.500 € | carm.es ↗ |
| Navarra | Ayudas Nasuvinsa para compra de VPO | Jóvenes con ingresos limitados inscritos en Nasuvinsa | Hasta 15.000 € | nasuvinsa.es ↗ |
| País Vasco | Etxebide — VPO y subvenciones directas | Inscritos en el registro Etxebide, ingresos limitados | Variable según tipo de vivienda y adjudicación | etxebide.euskadi.eus ↗ |
| Ceuta | Plan de Vivienda de la Ciudad Autónoma | Residentes empadronados en Ceuta | Variable según programa vigente | ceuta.es ↗ |
| Melilla | Ayudas adquisición vivienda Ciudad Autónoma | Residentes empadronados en Melilla | Variable según programa vigente | melilla.es ↗ |
Nota: Los importes son orientativos y pueden variar en función del año de convocatoria, ingresos del solicitante, tipo de vivienda y municipio. Algunos programas pueden estar temporalmente sin convocatoria abierta. Consulta siempre la web oficial antes de solicitar cualquier ayuda.
Preguntas sobre ayudas a la vivienda
¿Puedo solicitar el aval ICO si ya tengo una vivienda?
¿Qué bancos están adheridos al programa de aval ICO?
¿Puedo combinar el aval ICO con ayudas autonómicas?
¿La deducción por vivienda habitual sigue vigente en 2026?
¿Qué es una VPO y cómo puedo acceder?
¿Ya sabes qué ayudas te corresponden?
Calcula ahora la cuota mensual de tu hipoteca teniendo en cuenta tus ahorros reales y las ayudas disponibles.
Ir a la calculadora →